Everyday Life

LA SEMPLICITÀ É TORNATA

VALORE VS PREZZO

COLORI CALDI

I VESTITI DEL NONNO

ARTIGIANATO SENZA TEMPO

RICORDI INDIMENTICABILI

MODA CIRCOLARE

UN CLASSICO AUTENTICO

ESSENZIALITÀ RETRO’

Diamo per scontato il significato e l’importanza di ogni giorno. Desideriamo le cose banali della vita che costituiscono la nostra routine. Una routine quotidiana che solo poco tempo fa molti di noi hanno perso, dandoci un senso di nostalgia per tutto ciò che faceva parte della normalità. Dal momento in cui la casa è diventata il nostro luogo di lavoro, ci siamo riavvicinati e abbiamo imparato ad apprezzarla. Ispirandoci a quei piccoli piaceri della vita che spesso diamo per scontati.

È tempo di rallentare e di godersi l’odore del caffè al mattino, le ciambelle fritte all’angolo della strada, le pause pranzo soleggiate con gli amici, seguite da quelle cene tranquille che ci fanno capire quanto dobbiamo goderci di ogni momento.

Una semplicità carica di energia che adotta un approccio classico al design orientato al valore, elevando la quotidianità attraverso un fascino duraturo. Celebra il calore, l’eccentricità e la rassicurazione di portare personalità e piacere nella nostra vita quotidiana. Si diverte a giocare con i tessuti di lana tradizionali come il tweed, l’herringbone (spina di pesce) e il check, che possono essere rielaborati con nuovi colori e nuove miscele combinate con fibre eco-riciclate per uno stile più moderno che rimane senza tempo, e allo stesso tempo una sartoria di lusso. Anche le fibre naturali come l’alpaca, i lini e le lane possono essere combinate con filati riciclati per aggiungere accenti di lucentezza e colore. Interessanti sono anche i tessuti che hanno una sorta di aspetto vissuto, ruvido e naturale che ci riporta alla memoria e allo stile dei nonni. Anche la pelle imburrata, lucida o riciclata, incentrata sul design e sulla longevità, con un tocco di metallo fresco e imperfetto o invecchiato, può essere abbinata a questi tessuti classici. Altrove la fluidità è in primo piano con capi sartoriali mescolati con la viscosa per ottenere una silhouette più morbida e femminile, che si sente tattile e confortante.

I colori sono quelli delle sfumature del marrone, dai toni bruciati a quelli più neutri, caldi e confortanti, raggi di luce dell’alba e del tramonto. Valutiamo il quotidiano ricoprendolo di grigio, mantenendolo semplice, senza complicazioni ma sempre un po’ misterioso.

FURPILE IDEA | Art. SCENARIO | 83% PC; 17% PL

FURPILE IDEA | Art. MAZURKA | 33% PL; 25% WV; 25% PC; 17% WM

FURPILE IDEA | Art. CULTURA | 79% MA; 16% PL; 5% PC

BISENTINO | Art. KRUSTY | 42% PC; 25% PL; 17% WO; 11% CO; 5% AF

BISENTINO | Art. YANIRA | 46% WP; 28% WV; 26% PA

LINEAESSEGROUP | Art. LDSROCKTR/COLOMB30 | 100% PU; 47% CO; 42% PC; 8% PL; 3% WO

LINEAESSEGROUP | Art. IDONEO210 | 38% PC; 32% PL; 30% WO

MTT | Art. SELLA N CATAREFRANGE | 80% WO RE-CYCLED; 20% PA

MTT | Art. MAMMUT TP | 39% WM; 61% WO

EMMETEX | Art. SCACCOLX | 50% WO RE-CYCLED; 24% PA; 21% VI; 5% PL

EMMETEX | Art. SPORT | 56% WO RE-CYCLED; 16% WP; 28% PA

EMMETEX | Art. BIAL TF2 | 46% WO RE-CYCLED; 13% WV; 13% WP; 20% PL; 8% PA

FALIERO SARTI | Art. 16B118 GENETTE | 58% WV; 31% WP; 10% PA; 1% CO

FALIERO SARTI | Art. 16B084 CLOTILDE | 100% WV

FORTEX | Art. DOUBLE/MEL/141/TWILL/DEC | 70% WV; 25% PA; 5% WS

FORTEX | Art. WOLF/400/STRETCH/41/LAVATO | 90% CO; 8% PL; 2% EA

FORTEX | Art. SHETLAND/550/161 | 70% WO; 25% PL; 5% PA

FORTEX | Art. LOREN/STRETCH/21 | 47% WO; 44% PL; 4% WS; 4% PA; 1% EA

PONTETORTO | Art. LIVERPOOL/WASH/2350 | 75% WO RE-CYCLED; 20% PA; 5% AF

PONTETORTO | Art. MOROTTO/A | 100% WV

SMI | Art. 12928/TF STRIPED FELT | 80% WO; 20% PA

SMI | Art. 12931 WOOL PINSTRIPE | 70% WV; 22% CO; 8% PA

MARINI INDUSTRIE | Art. 63507KD | 49% WS; 46% PA; 3% AF; 2% SE

MARINI INDUSTRIE | Art. 63537 | 70% WV; 30% AC

MARINI INDUSTRIE | Art. SASSOPIATTO | 50% WO; 14% PC; 14% PL; 9% PA; 8% SE; 5% AF

LANIFICIO ROMA | Art. 2598/DEC/TR3 | 45% PL; 30% PC; 13% WV; 12% PA

LANIFICIO ROMA | Art. 2478/DEC | 54% PC; 24% WV; 22% PL

LANIFICIO ROMA | Art. 1237/DEC | 45% PL; 40% PC; 15% WV

LANIFICIO ROMA | Art. 2653/DEC | 54% PC; 24% WV; 22% PL

IN.TES.PRA. | Art. DUNDEE S.750 | 75% WO; 20% PA; 5% AF

IN.TES.PRA | Art. ENGLISH S.200 | 40% CO; 29% WO; 26% PL; 5% AF

BELLANDI | Art. 29538/78 | 100% CO

BELLANDI | Art. KUBE/400-RAT | 80% WO; 20% PA

BELLANDI | Art. 10001/ECO | 70% WO; 25% PA; 5% AF

BELLANDI | Art. 11342 | 75% WO; 22% PA; 3%AF

TESSILGODI | Art. 30/BRENDA/P/RT | 64% WO; 24% PC; 12% PL

TESSILGODI | Art. 70/ROANA/B | 35% PL; 34% WO; 29% PC; 2% AF

TESSILGODI | Art. 10/CASPIO/GR | 41% WO; 21% PL; 20% CO; 15% PA; 3% AF

Concept by A+A Design Studio